世界国家足球队最新排名(世界国家足球队最新排名实力榜)

bdqnwqk23小时前基础1

一、缅甸国家足球队世界排名

缅甸国家男子足球队,是缅甸联邦共和国(2010年更此国名)的官方国家男子足球队,由缅甸足球协会组织并管理。缅甸队目前在世界乃至亚洲都是一支弱旅,但在东南亚地区还是颇具实力的球队。

世界排名137

二、世界发达国家最新排名?

世界上经济最发达的国家排名前十

1.美国,目前最大的发达国家。

2. 加拿大,面积最大人口少的发达国家。

3. 英国,老牌发达国家。

4. 法国,发达国家。

5. 德国,欧盟的核心,发达。

6. 澳大利亚,大洋洲最大的发达国家。

7. 新西兰,大洋洲的发达小国。

8. 意大利,发达国家。

9. 日本,亚洲较早的发达国家。

10.荷兰,

三、世界一流国家足球队排名?

比利时,法国,巴西,英格兰,德国,西班牙

四、世界发达国家排名2022最新排名?

2022发达国家排名如下(按人均GDP)1:卢森堡2:爱尔兰,3瑞士,4挪威,5美国,6冰岛,7丹麦,8塞布路斯,9斯洛文尼亚,10 捷克,11葡萄牙,12斯洛伐克。其中卢森堡人均GDP13.1美元领跑全球,但只有爱尔兰,瑞士,挪威及卢森堡四国均超8万美元,远远地把美国等洒在后面。

五、世界国家人口排名2022最新排名?

截止2022年04月06日,全球 238 个国家人口总数为7,898,236,143人,其中中国以 1,447,301,400 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,403,018,576 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯、等等

六、2021年巴西国家足球队世界排名?

2021年,巴西国家队积分1741分,排名世界第三,南美区第一

七、世界足联最新国家队排名?

1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。

2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。

3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。

4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。

5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。

6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。

7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。

8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。

9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。

10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。

11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。

12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。

13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。

14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。

15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。

16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。

2022世界足球排名国家(世界足球国家队排行榜2021)

17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。

18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。

19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。

20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。

八、FIFA最新世界排名(世界男子足球国家排名)?

1 比利时 0 1765 0 D W W W W

2 法国 0 1733 0 D W W W W

3 巴西 0 1712 0 W W L D D

4 英格兰 0 1661 0 L W W D W

5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W

6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L

7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W

8 西班牙 0 1636 0 W D W D W

9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D

10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D

11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W

12 瑞士 0 1608 0 L D L W W

13 意大利 0 1607 0 D D W W D

14 荷兰 0 1604 0 L L W W D

15 德国 0 1602 0 D W D D D

16 丹麦 0 1598 0 W D L D W

17 智利 0 1579 0 D L W D L

17 瑞典 0 1579 0 L L W W W

19 波兰 0 1559 0 W D W W L

20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W

21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L

22 美国 0 1542 0 W W W L W

23 威尔士 0 1540 0 W W W W D

24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W

25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W

26 奥地利 0 1507 0 W L W L W

27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D

28 日本 0 1500 0 W D L W W

29 土耳其 0 1494 0 D D D D L

29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D

31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W

32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L

33 伊朗 0 1489 0 W W D W L

34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D

35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D

36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L

37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D

38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W

39 冰岛 0 1465 0 L L W L L

40 韩国 0 1464 0 W W W L D

41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L

42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D

43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W

44 挪威 0 1451 0 W W D W L

45 捷克 0 1446 0 L W L W L

46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W

46 加纳 0 1439 0 W L W W D

48 牙买加 0 1438 1 D W W W W

49 波黑 0 1430 0 D D L D W

50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D

51 埃及 0 1420 0 D W W L W

52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W

53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D

54 希腊 0 1409 0 D W L W D

55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W

56 马里 0 1389 0 W W D W L

56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W

58 芬兰 0 1386 0 W W L W L

59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D

59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W

61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W

62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W

63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L

64 黑山 0 1365 0 L W D W W

64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W

66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W

67 沙特 0 1351 0 L D W D W

68 马其顿 0 1347 0 D D W D W

69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L

70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D

71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L

71 南非 0 1334 0 L W L W L

73 加拿大 0 1332 0 L W W L W

74 几内亚 0 1328 0 W D W L L

75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L

76 中国 0 1323 0 L L D W W

77 乌干达 0 1321 0 W D W W D

78 佛得角 0 1318 0 L W D D L

79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W

80 库拉索 0 1313 0 L D D W L

81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L

82 阿曼 0 1303 0 L W D W W

83 加蓬 0 1297 0 L W D W D

84 贝宁 0 1295 0 W L L W L

85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W

86 海地 0 1285 0 D D L D W

87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L

88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W

89 刚果 0 1269 0 W L W D D

89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L

91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W

91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L

93 以色列 0 1260 0 L D D D L

94 越南 0 1258 0 D W W W D

95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L

96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W

97 约旦 0 1238 0 W L W D L

98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L

99 巴林 0 1225 0 W D W L D

100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L

101 利比亚 0 1215 0 W L L D L

102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L

103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L

104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L

105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D

106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W

107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D

108 印度 0 1187 0 D D L D W

109 中非 0 1184 0 W L L W W

110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W

111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L

112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L

113 泰国 0 1178 0 W D W D L

114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L

115 科索沃 0 1174 0 L L L D L

116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L

117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W

118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W

118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L

118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L

121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W

122 新西兰 0 1149 0 D L D W L

123 马拉维 0 1141 0 D L L W W

124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L

124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D

126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L

126 多哥 0 1127 0 D D L L W

128 苏丹 0 1112 0 W L W D W

129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L

130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W

131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D

131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L

133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D

134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D

135 安道尔 0 1082 0 D L L D L

136 缅甸 0 1081 0 W W W L L

137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D

138 中国台湾 0 1078 0 L L L W D

139 莱索托 0 1074 0 L D D L D

139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L

141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L

141 苏里南 0 1073 0 W L D W W

143 中国香港 0 1072 0 L L L W D

144 也门 0 1071 0 D L L L W

145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W

146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D

147 科威特 0 1060 0 L L W W W

148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D

149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L

149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D

151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D

152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W

153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D

154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L

155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W

156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L

157 新加坡 0 1020 0 L L W D L

158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L

159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D

159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W

161 塔希提 0 1014 0 L W L W D

162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W

163 斐济 0 996 0 D L D L L

163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W

165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L

166 圭亚那 0 988 0 W W L L W

167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D

168 百慕大 0 983 -1 L W L W L

168 南苏丹 1 983 0 L L W W L

170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W

170 伯利兹 0 974 0 W W L L L

172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L

173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W

173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W

175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D

176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L

177 乍得 0 943 0 L L W L D

178 波多黎各 0 941 0 W L W L L

179 古巴 0 936 0 L D L L L

180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L

181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L

182 中国澳门 0 922 0 W D W L L

183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L

184 马耳他 0 919 0 W D L L L

184 吉布提 0 919 0 D D W L L

184 多米尼加 0 919 0 W L L L L

187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D

188 老挝 0 912 0 L D L L L

189 不丹 0 911 0 W L L L L

190 蒙古 0 906 0 L L L W L

191 文莱 0 904 0 W L W L L

192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L

193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W

194 萨摩亚 0 894 0 W

195 巴哈马 0 880 0 W W W L L

196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L

196 索马里 0 879 0 W L L L L

196 东帝汶 0 879 0 L L L L L

199 关岛 0 873 0 L L W L D

200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L

200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L

202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L

203 汤加 0 862 0 L L L

203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L

205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L

206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W

207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W

208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L

209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L

210 安圭拉

九、波兰国家足球队排名?

现世界排名21

现任主教练是保罗索萨

成立于1919年

波兰虽然不是欧洲传统强队,但他们也曾在74和82年世界杯获得季军,此后他们在02、06年打进世界杯决赛圈,但都未能小组出线,近些年来,打进世界杯决赛圈成为波兰足球的梦想,直至莱万等黄金一代的出现,波兰足球才重新振作起来,16年欧洲杯波兰表现强势,直至8强才在点球大战中惜败欧洲冠军葡萄牙

十、埃及国家足球队在世界排名第几?

FIFA排名:45

埃及国家男子足球队成立于1921年,由埃及足球协会负责管辖,代表埃及参加国际比赛。它也是第一个参加世界杯的非洲国家,曾获得1957年、1959年、1986年非洲杯冠军等荣誉,2019年5月FIFA排名第65名,

标签: {$tag}