世界人口一览表(世界人口排名一览表)
一、世界各国人口一览表2020总人口?
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70
17 德国 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国 69,183,173 0.21% 134
21 英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亚 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 缅甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韩国 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亚 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 乌干达 44,270,563 3.28% 183.28
33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿尔及利亚 42,008,054 1.67% 17.64
35 苏丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘鲁 32,551,815 1.20% 25.33
43 委内瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 乌兹别克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 马来西亚 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊尔 29,624,035 1.09% 201.28
49 加纳 29,463,643 2.18% 123.52
50 也门 28,915,284 2.35% 54.77
51 马达加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鲜 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亚 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麦隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日尔 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里兰卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基纳法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14
61 马拉维 19,164,728 2.91% 161.75
62 马里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈萨克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 叙利亚 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 赞比亚 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地马拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷兰 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韦 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多尔 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞内加尔 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索马里 15,181,925 2.98% 23.81
75 几内亚 13,052,608 2.64% 53.09
76 南苏丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 卢旺达 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利时 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 贝宁 11,485,674 2.77% 101.98
82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98
83 玻利维亚 11,215,674 1.48% 10.21
84 希腊 11,142,161 0.00% 84.42
85 海地 11,112,945 1.20% 400.47
86 多明尼加共和国 10,882,996 1.08% 223.60
87 捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59
91 约旦 9,903,802 2.08% 110.85
92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
93 阿联酋 9,541,615 1.50% 114.13
94 白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53
95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71
96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64
97 塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16
98 奥地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97
101 巴布亚新几内亚 8,418,346 2.03% 18.19
102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72
103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61
105 保加利亚 7,036,848 0.00% 63.46
106 老挝 6,961,210 1.50% 29.40
107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96
108 利比亚 6,470,956 1.51% 3.68
109 萨尔瓦多 6,411,558 0.53% 304.72
110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21
111 吉尔吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67
112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00
113 土库曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99
114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61
115 丹麦 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬兰 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
118 刚果共和国 5,399,895 2.11% 34.83
119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53
120 厄立特里亚 5,187,948 2.35% 44.12
121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34
122 哥斯达黎加 4,953,199 0.97% 96.93
123 利比里亚 4,853,516 2.57% 43.58
124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61
125 爱尔兰 4,803,748 0.88% 68.36
126 新西兰 4,749,598 0.93% 17.56
127 中非共和国 4,737,423 1.68% 7.60
128 毛里塔尼亚 4,540,068 2.71% 4.40
129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56
130 克罗地亚 4,164,783 0.00% 73.59
131 巴拿马 4,162,618 1.56% 55.19
132 摩尔多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
133 格鲁吉亚 3,907,131 0.00% 56.06
134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51
135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42
136 乌拉圭 3,469,551 0.37% 19.17
137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00
138 阿尔巴尼亚 2,934,363 0.14% 102.07
139 亚美尼亚 2,934,152 0.13% 98.65
140 牙买加 2,898,677 0.29% 263.73
141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
142 卡塔尔 2,694,849 2.11% 232.60
143 纳米比亚 2,587,801 2.13% 3.13
144 博茨瓦纳 2,333,201 1.81% 4.01
145 莱索托 2,263,010 1.33% 74.55
146 冈比亚 2,163,765 3.01% 202.43
147 马其顿 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亚 2,081,260 0.06% 102.66
149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72
150 拉脱维亚 1,929,938 0.00% 29.89
151 几内亚比绍 1,907,268 2.47% 52.80
152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36
153 斯威士兰 1,391,385 1.76% 80.13
154 特立尼达和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56
155 东帝汶 1,324,094 2.14% 89.02
156 赤道几内亚 1,313,894 3.64% 46.84
157 爱沙尼亚 1,306,788 0.00% 28.89
158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72
159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
160 吉布提 971,408 1.51% 41.87
161 斐济 912,241 0.74% 49.93
162 留尼旺岛 883,247 0.76% 351.75
二、世界各国人口密度一览表2020?
2020年05月19日
排名 国家 人口数量 密度(平方公里)
1 , 孟加拉国 , 166,368,149 , 1127.38
2 , 韩国 , 51,269,185 , 510.57
3 , 印度 , 1,354,051,854 , 411.87
4 , 日本 , 127,185,332 , 336.53
5 , 菲律宾 , 106,512,074 , 311.12
6 , 越南 , 96,491,146 , 291.33
7 , 英国 , 66,573,504 , 274.08
8 , 德国 , 82,293,457 , 230.44
9 , 巴基斯坦 , 200,813,818 , 227.7
10 , 尼日利亚 , 195,875,237 , 212.04
11 , 尼泊尔 , 29,624,035 , 201.28
12 , 意大利 , 60,482,200 , 196.76
13 , 乌干达 , 44,270,563 , 183.28
14 , 中国 , 1,400,050,000 , 144.3
15 , 印度尼西亚 , 266,794,980 , 140.08
16 , 泰国 , 69,183,173 , 134.83
17 , 加纳 , 29,463,643 , 123.52
18 , 波兰 , 38,104,832 , 121.87
19 , 法国 , 65,233,271 , 118.24
20 , 土耳其 , 81,916,871 , 104.54
21 , 埃及 , 99,375,741 , 99.13
22 , 埃塞俄比亚 , 106,672,306 , 97.38
23 , 马来西亚 , 32,042,458 , 96.86
24 , 西班牙 , 46,397,452 , 91.7
25 , 伊拉克 , 39,339,753 , 89.75
26 , 肯尼亚 , 50,950,879 , 87.79
27 , 摩洛哥 , 36,191,805 , 81.05
28 , 缅甸 , 53,855,735 , 79.6
29 , 乌克兰 , 44,009,214 , 72.92
30 , 乌兹别克斯坦 , 32,364,996 , 72.34
31 , 墨西哥 , 130,759,074 , 66.57
32 , 坦桑尼亚 , 59,091,392 , 62.52
33 , 阿富汗 , 36,373,176 , 55.77
34 , 也门 , 28,915,284 , 54.77
35 , 伊朗 , 82,011,735 , 49.76
36 , 南非 , 57,398,421 , 47.01
37 , 哥伦比亚 , 49,464,683 , 43.32
38 , 莫桑比克 , 30,528,673 , 38.09
39 , 委内瑞拉 , 32,381,221 , 35.33
40 , 美国 , 326,766,748 , 34.86
41 , 刚果民主共和国 , 82,643,624 , 34.7
42 , 秘鲁 , 32,551,815 , 25.33
43 , 巴西 , 210,867,954 , 24.76
44 , 安哥拉 , 30,774,205 , 24.68
45 , 苏丹 , 41,511,526 , 22.01
46 , 阿尔及利亚 , 42,008,054 , 17.64
47 , 阿根廷 , 44,688,864 , 16.07
48 , 沙特阿拉伯 , 33,554,343 , 15.61
49 , 俄罗斯 , 143,964,709 , 8.42
50 , 加拿大 , 36,953,765 , 3.7
以上排名只是针对于世界人口排名前50的国家。
三、欧盟人口一览表2020?
德国 79,800,000 16
法国 66,930,000 21
英国 64,944,000 22
意大利 60,480,000 23
西班牙 47,774,000 29
波兰 38,444,000 36
罗马尼亚 19,887,000 59
荷兰 16,956,000 65
比利时 11,158,000 82
希腊 11,127,000 83
葡萄牙 10,599,000 86
捷克 10,464,000 88
匈牙利 9,857,600 90
瑞典 9,577,600 92
奥地利 8,440,700 96
保加利亚 7,093,100 103
丹麦 5,644,300 113
芬兰 5,488,300 114
斯洛伐克 5,431,300 116
爱尔兰 4,823,600 121
克罗地亚 4,255,500 128
立陶宛 2,956,900 140
斯洛文尼亚 2,044,600 147
拉脱维亚 1,989,000 148
爱沙尼亚 1,305,200 156
塞浦路斯 1,198,300 159
卢森堡 553,940 171
马耳他 425,380 174
四、世界华裔人口?
海外华人总人口:39,380,000人
1. 印度尼西亚7,566,200人
2. 泰国7,153,240人
3. 马来西亚7,070,500人
4. 美国3,376,031人
5. 新加坡2,684,936人(在当地为多数)
6. 加拿大1,612,173人
7. 秘鲁1,300,000人
8. 越南1,263,570人
9. 菲律宾1,146,250人
10. 缅甸1,101,314人
11. 俄罗斯998,000人
12. 澳大利亚~700,000人
13. 日本519,561人
14. 柬埔寨343,855人
15. 英国296,623人
16. 法国230,515人
17. 印度189,470人
18. 老挝185,765人
19. 巴西151,649人
20. 新西兰147,570人
21. 荷兰144,928人
22. 韩国137,790人
23. 巴拿马+100,000人
24. 澳大利亚圣诞岛1,045人(在当地为多数)
五、澳门姓氏人口排名一览表?
1陈2黄3林4李5王6张7吴8刘9蔡10梁。
六、2021年梅州人口一览表?
2021年末,全市常住人口387.69万人,比上年末增加0.59 万人,其中城镇常住人口203.07万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)52.38%,比上年末提高0.8个百分点。全年出生人口4.99万人,出生率8.69‰;死亡人口2.84万人,死亡率4.94‰;自然增长人口2.15万人,自然增长率3.74‰。年末户籍人口为541.68万人。
梅州市管辖面积为15925平方公里,下辖梅江区、梅县区、平远县、大埔县、蕉岭县、丰顺县、五华县,代管兴宁市,共8个县级行政区。在梅州市8个县(市、区)中,人口在50万人至100万人之间的县(市、区)有3个,在20万人至50万人之间的县(市、区)有3个,少于20万人的县(市、区)有2个。
七、非洲各国面积人口一览表?
非洲人口当前排名第一位的是尼日利亚,去年底人口超过2亿人,达20641万人。同时,尼日利亚也是非洲第一大经济大国和第一大产油国,近几年发展迅速。
排名第二位的是北非的阿拉伯国家人口第一大国的埃及,去年人口超过一亿人,达10088万人,但是埃及人口还不如排名第一的尼日利亚人口的一半。埃及经济目前也高于南非,位列全非洲第二名。
排名第三位的是号称非洲小中国的埃塞俄比亚,其去年年中人口已接近一亿人,达到9718万人,其人口或将在今年超过一亿人。
排名第四位的是来自中非的刚果民主共和国(刚果金),其人口已经突破9000万人,达9079万人。
八、港澳台人口一览表?
国家统计局2021年发布的第七次全国人口普查公报显示:
全国总人口为1443497378人,其中:普查登记的内地31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口共1411778724人;
香港特别行政区人口为7474200人;澳门特别行政区人口为683218人;台湾地区人口为23561236人。
九、世界标准人口?
答世界人口应该是64.79亿人 1995年至2000年间,世界人口增长 率为1.33%,每年新增人口7800万,下世纪中叶,世界人口数将为73至 107亿,预计2050年的中位数为89亿。
1998年年中的统计表明,世界 人口数为59万,其中47万(80%)生活在发展中国家,近12万(20%) 生活在发达国家;亚洲占61%,为35.85亿;非洲的人口数为7.49亿, 在过去的两年间超过了欧洲的人口数(7.29亿);拉美和加勒比的人口数约为 5.04亿;北美3.05亿。
1995年至2O00年间的人口增长率为1.3 3%,较1965至1970年间的峰值2.04%有了显著下降,较1990至 1995年间的1.46%也有进一步降低,每年新增人口较1985至1990 年间峰值的8600万已经有所下降,预计在2015至2020年间将减少到6 400万,2045至2050年间减少到3000万。
从1804年世界人口达 到10亿算起,世界人口总数的增长不断加快:用123年的时间增加到20亿( 1927年),用33年时间在1960年使人口数增加到30亿,用14年使之 增加到4O亿(1974),1987年世界人口数达50亿,花费了13年;而至1999年世界人口总数达到60亿,仅仅只有12年。
对下世纪人口变化,他 的预测是,世界人口的增长可望有所减缓,将在14年后增加另一个10亿,20 13年70亿,2028年80亿(15年),2054年90亿(26年)。。
十、世界范姓人口?
在薪百家姓中排名第5l位,约500多万人,占全国总人口的0.37 %。