全世界各国人口一览表(世界各国人口排名一览表)
一、全世界各国人口数量?
截止到2020年,世界各国人口排名:全球 230 个国家人口总数为7,585,204,179人,其中中国以 1,400,050,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二。
第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯。
这3个人口超2亿的国家分别为位居第四位的印度尼西亚(2.68亿);第五位巴西(2.12亿);第六位巴基斯坦(2.03亿)。在1亿内的4个国家分别为尼日利亚(1.99亿);孟加拉国(1.67亿);俄罗斯(1.44亿);第十位是墨西哥(1.32亿)。
在世界前十位国家人口数排名中,人口在3亿内的,仅有美国一国,2亿多有3个,在1亿—2亿内的,有4个国家。
二、非洲各国面积人口一览表?
非洲人口当前排名第一位的是尼日利亚,去年底人口超过2亿人,达20641万人。同时,尼日利亚也是非洲第一大经济大国和第一大产油国,近几年发展迅速。
排名第二位的是北非的阿拉伯国家人口第一大国的埃及,去年人口超过一亿人,达10088万人,但是埃及人口还不如排名第一的尼日利亚人口的一半。埃及经济目前也高于南非,位列全非洲第二名。
排名第三位的是号称非洲小中国的埃塞俄比亚,其去年年中人口已接近一亿人,达到9718万人,其人口或将在今年超过一亿人。
排名第四位的是来自中非的刚果民主共和国(刚果金),其人口已经突破9000万人,达9079万人。
三、世界各国人口一览表2020总人口?
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70
17 德国 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国 69,183,173 0.21% 134
21 英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亚 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 缅甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韩国 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亚 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 乌干达 44,270,563 3.28% 183.28
33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿尔及利亚 42,008,054 1.67% 17.64
35 苏丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘鲁 32,551,815 1.20% 25.33
43 委内瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 乌兹别克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 马来西亚 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊尔 29,624,035 1.09% 201.28
49 加纳 29,463,643 2.18% 123.52
50 也门 28,915,284 2.35% 54.77
51 马达加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鲜 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亚 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麦隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日尔 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里兰卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基纳法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14
61 马拉维 19,164,728 2.91% 161.75
62 马里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈萨克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 叙利亚 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 赞比亚 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地马拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷兰 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韦 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多尔 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞内加尔 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索马里 15,181,925 2.98% 23.81
75 几内亚 13,052,608 2.64% 53.09
76 南苏丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 卢旺达 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利时 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 贝宁 11,485,674 2.77% 101.98
82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98
83 玻利维亚 11,215,674 1.48% 10.21
84 希腊 11,142,161 0.00% 84.42
85 海地 11,112,945 1.20% 400.47
86 多明尼加共和国 10,882,996 1.08% 223.60
87 捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59
91 约旦 9,903,802 2.08% 110.85
92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
93 阿联酋 9,541,615 1.50% 114.13
94 白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53
95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71
96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64
97 塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16
98 奥地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97
101 巴布亚新几内亚 8,418,346 2.03% 18.19
102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72
103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61
105 保加利亚 7,036,848 0.00% 63.46
106 老挝 6,961,210 1.50% 29.40
107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96
108 利比亚 6,470,956 1.51% 3.68
109 萨尔瓦多 6,411,558 0.53% 304.72
110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21
111 吉尔吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67
112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00
113 土库曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99
114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61
115 丹麦 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬兰 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
118 刚果共和国 5,399,895 2.11% 34.83
119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53
120 厄立特里亚 5,187,948 2.35% 44.12
121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34
122 哥斯达黎加 4,953,199 0.97% 96.93
123 利比里亚 4,853,516 2.57% 43.58
124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61
125 爱尔兰 4,803,748 0.88% 68.36
126 新西兰 4,749,598 0.93% 17.56
127 中非共和国 4,737,423 1.68% 7.60
128 毛里塔尼亚 4,540,068 2.71% 4.40
129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56
130 克罗地亚 4,164,783 0.00% 73.59
131 巴拿马 4,162,618 1.56% 55.19
132 摩尔多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
133 格鲁吉亚 3,907,131 0.00% 56.06
134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51
135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42
136 乌拉圭 3,469,551 0.37% 19.17
137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00
138 阿尔巴尼亚 2,934,363 0.14% 102.07
139 亚美尼亚 2,934,152 0.13% 98.65
140 牙买加 2,898,677 0.29% 263.73
141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
142 卡塔尔 2,694,849 2.11% 232.60
143 纳米比亚 2,587,801 2.13% 3.13
144 博茨瓦纳 2,333,201 1.81% 4.01
145 莱索托 2,263,010 1.33% 74.55
146 冈比亚 2,163,765 3.01% 202.43
147 马其顿 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亚 2,081,260 0.06% 102.66
149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72
150 拉脱维亚 1,929,938 0.00% 29.89
151 几内亚比绍 1,907,268 2.47% 52.80
152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36
153 斯威士兰 1,391,385 1.76% 80.13
154 特立尼达和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56
155 东帝汶 1,324,094 2.14% 89.02
156 赤道几内亚 1,313,894 3.64% 46.84
157 爱沙尼亚 1,306,788 0.00% 28.89
158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72
159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
160 吉布提 971,408 1.51% 41.87
161 斐济 912,241 0.74% 49.93
162 留尼旺岛 883,247 0.76% 351.75
四、全世界各国电价?
以100千瓦时计算,全世界电价最贵的是印度尼西亚的雅加达,最便宜的是俄罗斯的莫斯科,仅0.18美元。电价较贵的城市还有法国巴黎21.69美元,英国伦敦21.9美元,德国杜塞尔多夫17.98美元,日本东京17.73美元,比利时布鲁塞尔16.44美元,意大利米兰15.8美元,美国纽约13美元。电价较便宜的城市有沙特阿拉伯的利雅得1.33美元,保加利亚的索菲亚1.66美元,中国的北京3美元。
五、全世界各国华人人口数是多少?
海外华人总人口39,380,000人。
1.印度尼西亚7,566,200人。
2.泰国7,153,240人。
3.马来西亚7,070,500人。
4.美国3,376,031人。
5.新加坡2,684,936人(在当地为多数)。
6.加拿大1,612,173人。
7.秘鲁1,300,000人。
8.越南1,263,570人。
9.菲律宾1,146,250人。
10.缅甸1,101,314人。
11.俄罗斯998,000人。
12.澳大利亚~700,000人。
13.日本519,561人。
14.柬埔寨343,855人。
15.英国296,623人。
16.法国230,515人。
17.印度189,470人。
18.老挝185,765人。
19.巴西151,649人。
20.新西兰147,570人。
21.荷兰144,928人。
22.韩国137,790人。
23.巴拿马+100,000人。
24.澳大利亚圣诞岛1,045人(在当地为多数)。
六、2020各国人口数量一览表?
世界上约有200个国家和地区,其中人口1亿以上者有13个国家,它们是中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、俄罗斯、尼日利亚、孟加拉国、日本、墨西哥、菲律宾与埃塞俄比亚。那么各国人口数量具体有多少呢?下面一起来看2020世界人口排名表。
1.
中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)
2.
印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)
3.
美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)
4.
印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621
七、世界各国人口密度一览表2020?
2020年05月19日
排名 国家 人口数量 密度(平方公里)
1 , 孟加拉国 , 166,368,149 , 1127.38
2 , 韩国 , 51,269,185 , 510.57
3 , 印度 , 1,354,051,854 , 411.87
4 , 日本 , 127,185,332 , 336.53
5 , 菲律宾 , 106,512,074 , 311.12
6 , 越南 , 96,491,146 , 291.33
7 , 英国 , 66,573,504 , 274.08
8 , 德国 , 82,293,457 , 230.44
9 , 巴基斯坦 , 200,813,818 , 227.7
10 , 尼日利亚 , 195,875,237 , 212.04
11 , 尼泊尔 , 29,624,035 , 201.28
12 , 意大利 , 60,482,200 , 196.76
13 , 乌干达 , 44,270,563 , 183.28
14 , 中国 , 1,400,050,000 , 144.3
15 , 印度尼西亚 , 266,794,980 , 140.08
16 , 泰国 , 69,183,173 , 134.83
17 , 加纳 , 29,463,643 , 123.52
18 , 波兰 , 38,104,832 , 121.87
19 , 法国 , 65,233,271 , 118.24
20 , 土耳其 , 81,916,871 , 104.54
21 , 埃及 , 99,375,741 , 99.13
22 , 埃塞俄比亚 , 106,672,306 , 97.38
23 , 马来西亚 , 32,042,458 , 96.86
24 , 西班牙 , 46,397,452 , 91.7
25 , 伊拉克 , 39,339,753 , 89.75
26 , 肯尼亚 , 50,950,879 , 87.79
27 , 摩洛哥 , 36,191,805 , 81.05
28 , 缅甸 , 53,855,735 , 79.6
29 , 乌克兰 , 44,009,214 , 72.92
30 , 乌兹别克斯坦 , 32,364,996 , 72.34
31 , 墨西哥 , 130,759,074 , 66.57
32 , 坦桑尼亚 , 59,091,392 , 62.52
33 , 阿富汗 , 36,373,176 , 55.77
34 , 也门 , 28,915,284 , 54.77
35 , 伊朗 , 82,011,735 , 49.76
36 , 南非 , 57,398,421 , 47.01
37 , 哥伦比亚 , 49,464,683 , 43.32
38 , 莫桑比克 , 30,528,673 , 38.09
39 , 委内瑞拉 , 32,381,221 , 35.33
40 , 美国 , 326,766,748 , 34.86
41 , 刚果民主共和国 , 82,643,624 , 34.7
42 , 秘鲁 , 32,551,815 , 25.33
43 , 巴西 , 210,867,954 , 24.76
44 , 安哥拉 , 30,774,205 , 24.68
45 , 苏丹 , 41,511,526 , 22.01
46 , 阿尔及利亚 , 42,008,054 , 17.64
47 , 阿根廷 , 44,688,864 , 16.07
48 , 沙特阿拉伯 , 33,554,343 , 15.61
49 , 俄罗斯 , 143,964,709 , 8.42
50 , 加拿大 , 36,953,765 , 3.7
以上排名只是针对于世界人口排名前50的国家。
八、欧盟各国人口?
欧盟由28个成员国组成,面积超过453万平方公里,拥有超过5亿人口,GDP高达18.5万亿美元,是世界上最大的经济体,也是世界上最大的贸易组织。
人口排名:
国家 人口 世界排名
509,648,320
德国 79,800,000 16
法国 66,930,000 21
英国 64,944,000 22
意大利 60,480,000 23
西班牙 47,774,000 29
波兰 38,444,000 36
罗马尼亚 19,887,000 59
荷兰 16,956,000 65
比利时 11,158,000 82
希腊 11,127,000 83
葡萄牙 10,599,000 86
捷克 10,464,000 88
匈牙利 9,857,600 90
瑞典 9,577,600 92
奥地利 8,440,700 96
保加利亚 7,093,100 103
丹麦 5,644,300 113
芬兰 5,488,300 114
斯洛伐克 5,431,300 116
爱尔兰 4,823,600 121
克罗地亚 4,255,500 128
立陶宛 2,956,900 140
斯洛文尼亚 2,044,600 147
拉脱维亚 1,989,000 148
爱沙尼亚 1,305,200 156
塞浦路斯 1,198,300 159
卢森堡 553,940 171
马耳他 425,380 174
九、西亚各国人口?
您好,西亚各国人口如下:
土耳其
8433.91万人
2
[亚洲]伊朗
8399.3万人
3
[亚洲]伊拉克
4022.25万人
4
[亚洲]阿富汗
3892.83万人
5
[亚洲]沙特阿拉伯
3481.39万人
6
[亚洲]也门
2982.6万人
7
[亚洲]叙利亚
1750.07万人
8
[亚洲]约旦
1020.31万人
9
[亚洲]阿塞拜疆
1013.92万人
10
[亚洲]阿拉伯联合酋长国(阿联酋)
989.04万人
11
[亚洲]以色列
865.55万人
12
[亚洲]黎巴嫩
682.54万人
13
[亚洲]阿曼
510.66万人
14
[亚洲]巴勒斯坦
510.14万人
15
[亚洲]科威特
427.06万人
16
[亚洲]格鲁吉亚
398.92万人
17
[亚洲]亚美尼亚
296.32万人
18
[亚洲]卡塔尔
288.11万人
19
[亚洲]巴林
170.16万人
20
[亚洲]塞浦路斯
120.74万人
十、北非各国人口?
北非是指非洲大陆北部地区。计沙哈拉沙漠以北的广大区域面积约837万平方公里。包括埃及,利比亚,突尼斯二级的亚,摩洛哥,苏丹等。具体说来,埃及人口约10200万。阿吉利亚4385万,摩洛哥3690万。突尼斯1200万,利比亚约700万。