世界各国人口面积一览表(世界人口排名一览表)
一、世界各国面积和人口?
中国:陆地面积约960万名方公里,人口129988万(2004年);
美国:面积9629091平方公里,人口3亿(2006年10月17日);
英国:面积24.36万平方公里(包括内陆水域),人口约6020万(2005年6月);
法国:面积为551602平方公里,人口6339.21万(2007年1月1日);
德国:357020.22平方公里,人口8231万(2006年底);
俄罗斯:1707.54万平方公里,人口14220万(2007年1月1日);
意大利:面积301318平方公里,人口5788.82万(2003年底);
日本:陆地面积9629091平方公里,人口1.28亿(2005年10月1日)。
二、世界各国人口一览表2020总人口?
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70
17 德国 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国 69,183,173 0.21% 134
21 英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亚 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 缅甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韩国 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亚 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 乌干达 44,270,563 3.28% 183.28
33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿尔及利亚 42,008,054 1.67% 17.64
35 苏丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘鲁 32,551,815 1.20% 25.33
43 委内瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 乌兹别克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 马来西亚 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊尔 29,624,035 1.09% 201.28
49 加纳 29,463,643 2.18% 123.52
50 也门 28,915,284 2.35% 54.77
51 马达加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鲜 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亚 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麦隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日尔 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里兰卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基纳法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14
61 马拉维 19,164,728 2.91% 161.75
62 马里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈萨克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 叙利亚 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 赞比亚 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地马拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷兰 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韦 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多尔 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞内加尔 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索马里 15,181,925 2.98% 23.81
75 几内亚 13,052,608 2.64% 53.09
76 南苏丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 卢旺达 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利时 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 贝宁 11,485,674 2.77% 101.98
82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98
83 玻利维亚 11,215,674 1.48% 10.21
84 希腊 11,142,161 0.00% 84.42
85 海地 11,112,945 1.20% 400.47
86 多明尼加共和国 10,882,996 1.08% 223.60
87 捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59
91 约旦 9,903,802 2.08% 110.85
92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
93 阿联酋 9,541,615 1.50% 114.13
94 白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53
95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71
96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64
97 塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16
98 奥地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97
101 巴布亚新几内亚 8,418,346 2.03% 18.19
102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72
103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61
105 保加利亚 7,036,848 0.00% 63.46
106 老挝 6,961,210 1.50% 29.40
107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96
108 利比亚 6,470,956 1.51% 3.68
109 萨尔瓦多 6,411,558 0.53% 304.72
110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21
111 吉尔吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67
112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00
113 土库曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99
114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61
115 丹麦 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬兰 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
118 刚果共和国 5,399,895 2.11% 34.83
119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53
120 厄立特里亚 5,187,948 2.35% 44.12
121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34
122 哥斯达黎加 4,953,199 0.97% 96.93
123 利比里亚 4,853,516 2.57% 43.58
124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61
125 爱尔兰 4,803,748 0.88% 68.36
126 新西兰 4,749,598 0.93% 17.56
127 中非共和国 4,737,423 1.68% 7.60
128 毛里塔尼亚 4,540,068 2.71% 4.40
129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56
130 克罗地亚 4,164,783 0.00% 73.59
131 巴拿马 4,162,618 1.56% 55.19
132 摩尔多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
133 格鲁吉亚 3,907,131 0.00% 56.06
134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51
135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42
136 乌拉圭 3,469,551 0.37% 19.17
137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00
138 阿尔巴尼亚 2,934,363 0.14% 102.07
139 亚美尼亚 2,934,152 0.13% 98.65
140 牙买加 2,898,677 0.29% 263.73
141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
142 卡塔尔 2,694,849 2.11% 232.60
143 纳米比亚 2,587,801 2.13% 3.13
144 博茨瓦纳 2,333,201 1.81% 4.01
145 莱索托 2,263,010 1.33% 74.55
146 冈比亚 2,163,765 3.01% 202.43
147 马其顿 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亚 2,081,260 0.06% 102.66
149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72
150 拉脱维亚 1,929,938 0.00% 29.89
151 几内亚比绍 1,907,268 2.47% 52.80
152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36
153 斯威士兰 1,391,385 1.76% 80.13
154 特立尼达和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56
155 东帝汶 1,324,094 2.14% 89.02
156 赤道几内亚 1,313,894 3.64% 46.84
157 爱沙尼亚 1,306,788 0.00% 28.89
158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72
159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
160 吉布提 971,408 1.51% 41.87
161 斐济 912,241 0.74% 49.93
162 留尼旺岛 883,247 0.76% 351.75
三、世界各国人口面积排名2022?
根据《世界人口展望2022》的数据,2022年世界人口排名前十位的国家是:
第一:中国(14.26亿)
第二:印度(14.12亿)
第三:美国(3.37亿)
第四:印度尼西亚(2.75亿)
第五:巴基斯坦(2.34亿)
第六:尼日利亚(2.16亿)
第七:巴西(2.15亿)
第八:孟加拉国(1.7亿)
第九:俄罗斯(1.45亿)
第十:墨西哥(1.27亿)
四、非洲各国面积人口一览表?
非洲人口当前排名第一位的是尼日利亚,去年底人口超过2亿人,达20641万人。同时,尼日利亚也是非洲第一大经济大国和第一大产油国,近几年发展迅速。
排名第二位的是北非的阿拉伯国家人口第一大国的埃及,去年人口超过一亿人,达10088万人,但是埃及人口还不如排名第一的尼日利亚人口的一半。埃及经济目前也高于南非,位列全非洲第二名。
排名第三位的是号称非洲小中国的埃塞俄比亚,其去年年中人口已接近一亿人,达到9718万人,其人口或将在今年超过一亿人。
排名第四位的是来自中非的刚果民主共和国(刚果金),其人口已经突破9000万人,达9079万人。
五、世界各国人口密度一览表2020?
2020年05月19日
排名 国家 人口数量 密度(平方公里)
1 , 孟加拉国 , 166,368,149 , 1127.38
2 , 韩国 , 51,269,185 , 510.57
3 , 印度 , 1,354,051,854 , 411.87
4 , 日本 , 127,185,332 , 336.53
5 , 菲律宾 , 106,512,074 , 311.12
6 , 越南 , 96,491,146 , 291.33
7 , 英国 , 66,573,504 , 274.08
8 , 德国 , 82,293,457 , 230.44
9 , 巴基斯坦 , 200,813,818 , 227.7
10 , 尼日利亚 , 195,875,237 , 212.04
11 , 尼泊尔 , 29,624,035 , 201.28
12 , 意大利 , 60,482,200 , 196.76
13 , 乌干达 , 44,270,563 , 183.28
14 , 中国 , 1,400,050,000 , 144.3
15 , 印度尼西亚 , 266,794,980 , 140.08
16 , 泰国 , 69,183,173 , 134.83
17 , 加纳 , 29,463,643 , 123.52
18 , 波兰 , 38,104,832 , 121.87
19 , 法国 , 65,233,271 , 118.24
20 , 土耳其 , 81,916,871 , 104.54
21 , 埃及 , 99,375,741 , 99.13
22 , 埃塞俄比亚 , 106,672,306 , 97.38
23 , 马来西亚 , 32,042,458 , 96.86
24 , 西班牙 , 46,397,452 , 91.7
25 , 伊拉克 , 39,339,753 , 89.75
26 , 肯尼亚 , 50,950,879 , 87.79
27 , 摩洛哥 , 36,191,805 , 81.05
28 , 缅甸 , 53,855,735 , 79.6
29 , 乌克兰 , 44,009,214 , 72.92
30 , 乌兹别克斯坦 , 32,364,996 , 72.34
31 , 墨西哥 , 130,759,074 , 66.57
32 , 坦桑尼亚 , 59,091,392 , 62.52
33 , 阿富汗 , 36,373,176 , 55.77
34 , 也门 , 28,915,284 , 54.77
35 , 伊朗 , 82,011,735 , 49.76
36 , 南非 , 57,398,421 , 47.01
37 , 哥伦比亚 , 49,464,683 , 43.32
38 , 莫桑比克 , 30,528,673 , 38.09
39 , 委内瑞拉 , 32,381,221 , 35.33
40 , 美国 , 326,766,748 , 34.86
41 , 刚果民主共和国 , 82,643,624 , 34.7
42 , 秘鲁 , 32,551,815 , 25.33
43 , 巴西 , 210,867,954 , 24.76
44 , 安哥拉 , 30,774,205 , 24.68
45 , 苏丹 , 41,511,526 , 22.01
46 , 阿尔及利亚 , 42,008,054 , 17.64
47 , 阿根廷 , 44,688,864 , 16.07
48 , 沙特阿拉伯 , 33,554,343 , 15.61
49 , 俄罗斯 , 143,964,709 , 8.42
50 , 加拿大 , 36,953,765 , 3.7
以上排名只是针对于世界人口排名前50的国家。
六、世界各国国土面积及人口排名表图?
世界各国国土面积及人口排名
全球国土面积13202.5万平方公里,其中,俄罗斯国土面积最大达1709.8万平方公里。加拿大排名第二,国土面积998.5万平方公里。美国位居第三,国土面积983.2万平方公里。中国排名第四,国土面积960.0万平方公里。巴西位居第五,国土面积851.6万平方公里。澳大利亚、印度、阿根廷、哈萨克斯坦、墨西哥位居第6-10名。
世界总人口75.94亿人,中国人口最多达13.93亿人,印度仅随其后,人口13.53亿人。美国排名第三,人口3.27亿人。此外,印度尼西亚、巴基斯坦、巴西、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、日本、墨西哥、菲律宾人口超1亿人。
七、亚洲国家人口面积一览表?
中国 约9600000(平方公里) 1358624(千人) 首都(北京)
蒙古 1566500 2683.4 乌兰巴托
朝鲜 123000 48747 平壤
日本 377925 127710 东京
老挝 236800 5870 万象
越南 329556 86160 河内
柬埔寨 181035 14400 金边
缅甸 676581 57500 内比都
泰国 513115 66700 曼谷
马来西亚 330257 27730 吉隆坡
新加坡 710 4839 新加坡
文莱 5765 390 斯里巴力湾市
菲律宾 299700 88000 大马尼拉布
印度尼西亚 1904443 222000 雅加达
东帝汶 14874 1015 帝力
尼泊尔 147181 27000 加德满都
不丹 38000 658.9 延布
八、欧洲国家人口面积一览表?
欧洲人口数量排名第一位的国家:德国。
德国位于欧洲西部,地处中欧地区,北临丹麦,西部与法国、比利时、卢森堡和荷兰接壤,南临瑞士和奥地利,东部与捷克和波兰相邻,地理位置十分优越,处欧洲的十字路口。
德国的国土面积约为35.74万平方公里,和我国云南省面积相当。德国的人口数量约为8269万人,排名世界第17位,是欧洲除俄罗斯外人口最多的国家,德国人口密度约为231人每平方公里,人口自然增长率为0.22%。
欧洲人口数量排名第二位的国家:法国。
法国位于欧洲西部,属于西欧地区,是欧洲大陆上的主要国家之一,也是欧洲面积第三大,西欧地区面积最大的国家,国土面积约为67.28万平方公里,比我国青海省面积略小。
法国南部地区以山地地形为主,中北部地区为平坦的西欧平原,适宜开展农业生产。法国的人口数量约为6711万人,排名世界第21位,人口密度约为100人每平方公里,人口自然增长率为0.39%。
欧洲人口数量排名第三位的国家:英国。
英国是欧洲的老牌强国,领土并不在欧洲大陆,主要领土是隔英吉利海峡与欧洲大陆相望的大不列颠岛以及爱尔兰岛东北部,国土面积约为24.41万平方公里,与我国广西壮族自治区面积相当。
英国是典型的温带海洋性气候,终年温和湿润,农业生产方面光照和热量相对较差。英国的人口数量约为6602万人,排名世界第22位,人口密度约为270人每平方公里,人口自然增长率为0.59%。
欧洲人口数量排名第四位的国家:意大利。
意大利位于欧洲南部地中海沿岸,国土包括亚平宁半岛以及西西里岛、撒丁岛等岛屿,北部为阿尔卑斯山脉,与法国、瑞士、奥地利和斯洛文尼亚等国接壤。
意大利的国土面积约为30.13万平方公里,相当于三个浙江省的大小,意大利的人口数量约为6055万人,排名世界第23位,人口密度约为200人每平方公里,人口自然增长率为零增长,有些年份甚至是人口负增长。
九、世界各国面积排比?
世界各国面积排名国家国土面积 (万平方公里)
1、俄罗斯 1707.5;
2、加拿大 997.1;
3、中国; 960.1
4、美国 936.4
5、巴西 854.7;
6、澳大利亚 774.1;
7、印度 328.8;
8、阿根廷 278.0;
9、哈萨克斯坦 271.7;
10、苏丹 250.6
11、阿尔及利亚 238.2
12、刚果(金) 234.5;
13、沙特阿拉伯 215.0;
14、墨西哥 195.8;
15、印度尼西亚 190.5;
16、利比亚 176.0;
17、伊朗 163.3;
18、蒙古 156.7;
19、秘鲁 128.5;
20、乍得 128.4;
21、尼日尔 126.7;
22、安哥拉 124.7;
23、马里 124.0;
24、南非 122.1;
25、哥伦比亚 113.9;
26、埃塞俄比亚 110.4;
27、玻利维亚 109.9;
28、毛里塔尼亚 102.6;
29、埃及 100.1;
30、坦桑尼亚 94.5;
31、尼日利亚 92.4;
32、委内瑞拉 91.2;
33、纳米比亚 82.4;
34、莫桑比克 80.2;
35、巴基斯坦 79.6;
36、土耳其 77.5;
37、智利 75.7;
38、赞比亚 75.3;
39、缅甸 67.7;
40、阿富汗 65.2;
41、索马里 63.8;
42、中非 62.3;
43、乌克兰 60.4;
44、马达加斯加 58.7
45、博茨瓦纳 58.2;
46、肯尼亚 58.0;
47、法国 55.2;
48、也门 52.8;
49、泰国 51.3;
50、西班牙 50.6;
十、世界各国面积排名?
世界各国领土面积排名(World Ranking of Territorial Areas)是指最新的各国(不含水域、殖民地)国土面积。
1俄罗斯1712.4442
2加拿大998.4670
3中国973.4230
4美国963.1418
5巴西851.4877
6澳大利亚769.2024
7印度328.7800320
8阿根廷279.476278
9哈萨克斯坦272.490
10阿尔及利亚238.174
11 刚果(金)234.541
12 格陵兰岛(丹)217.6086
13 沙特阿拉伯 214.9690(225)
14 墨西哥 197.255
15 印度尼西亚 190.4556
16苏丹 188.6068
17 利比亚 175.954
18 伊朗 164.8
19 蒙古 156.5
20秘鲁 128.522
21 乍得 128.4
22 尼日尔 126.7
23安哥拉 124
24 马里 124
25 南非 121.9912
26 哥伦比亚 113.891
27 埃塞俄比亚 112.7127
28 玻利维亚 109.858
29 毛里塔尼亚 103.07
30 埃及 100.145
31 坦桑尼亚 94.8087
32 尼日利亚 92.3768
33 委内瑞拉 91.205
34 纳米比亚 82.5418
35 巴基斯坦 80.394
36 莫桑比克 80.159
37 土耳其 78.058
38 智利 75.695
39 赞比亚 75.2614
40 缅甸 67.85
41 阿富汗 64.75
42 索马里 63.7657
43 中非共和国 62.2984
44 南苏丹 61.97
45 乌克兰 60.37
46 博茨瓦纳 60.037
47 马达加斯加 58.704
48 肯尼亚 58.265
49 法国 54.703
50 也门 52.797
51 泰国 51.4
52 西班牙 50.4782
53 土库曼斯坦 48.81
54 喀麦隆 47.544
55 巴布亚新几内亚 46.284
56 瑞典 44.9964
57 乌兹别克斯坦 44.74
58 摩洛哥 44.655
59 伊拉克 43.7072
60 巴拉圭 40.675
61 津巴布韦 39.058
62 日本 37.7835
63 德国 35.7021
64 刚果(布) 34.2
65 芬兰 33.703
66 马来西亚 32.975
67 越南 32.956
68 挪威 32.422
69 科特迪瓦 32.246
70 波兰 31.2685
71 意大利 30.123
72 菲律宾 30
73 厄瓜多尔 28.356
74 布基纳法索 27.42
75 新西兰 26.868
76 加蓬 26.7667
77 西撒哈拉 26.6
78 几内亚 24.5857
79 英国 24.482
80 加纳 23.854
81 罗马尼亚 23.75
82 老挝 23.68
83 乌干达 23.604
84 圭亚那 21.497
85 阿曼 21.246
86 白俄罗斯 20.76
87 吉尔吉斯斯坦 19.85
88 塞内加尔 19.619
89 叙利亚 18.3885
90 柬埔寨 18.104
91 乌拉圭 17.622
92 突尼斯 16.361
93 苏里南 16.327
94 孟加拉国 14.4
95 塔吉克斯坦 14.31
96 尼泊尔 14.08
97 希腊 13.194
98 尼加拉瓜 12.9494
99 厄立特里亚 12.132
100 朝鲜 12.054
101 马拉维 11.848
102 贝宁 11.262
103 洪都拉斯 11.209
104 利比里亚 11.137
105 保加利亚 11.091
106 危地马拉 10.889
107 冰岛 10.3
108 古巴 10.086
109 韩国 9.848
110 匈牙利 9.303
111 葡萄牙 9.2391
112 约旦 9.23
113 塞尔维亚 8.83
114 阿塞拜疆 8.66
115 奥地利 8.3858
116 阿拉伯联合酋长国 8.288
117 捷克共和国 7.8866
118 巴拿马 7.82
119 塞拉利昂 7.174
120 爱尔兰 7.028
121 格鲁吉亚 6.97
122 斯里兰卡 6.561
123 立陶宛 6.52
124 拉脱维亚 6.4589
125 多哥 5.6785
126 克罗地亚 5.6542
127 波斯尼亚和黑塞哥维那 5.1129
128 哥斯达黎加 5.11
129 斯洛伐克 4.8845
130 多米尼加共和国 4.873
131 不丹 4.7
132 爱沙尼亚 4.5226
133 丹麦 4.3094
134 荷兰 4.1526
135 瑞士 4.129
136 几内亚比绍 3.612